當(dāng)前位置:
資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
| 常用建筑資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 分類 名稱 | 企業(yè)凈資產(chǎn)(單位:萬(wàn)元) | 建造師人數(shù)及要求 | 高、中級(jí)工程師職稱不少于 | 持崗位證書(shū)人員 | 中級(jí)工以上技術(shù)工人及要求 |
| 建筑工程施工總承包三級(jí) | 800 | 5 | 6 | 15 | 30 |
| 市政公用總承包三級(jí) | 1000 | 5 | 8 | 15 | 30 |
| 電力工程總承包三級(jí) | 800 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 機(jī)電工程總承包三級(jí) | 800 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 地基基礎(chǔ)專業(yè)承包三級(jí) | 400 | 3 | 8 | 10 | 15 |
| 起重設(shè)備安裝專業(yè)承包三級(jí) | 150 | 2 | 3 | 10 | |
| 電子與智能化專業(yè)承包二級(jí) | 800 | 4/2個(gè)一建。 | 4中1高 | 15 | 10 |
| 防水防腐保溫專業(yè)承包二級(jí) | 400 | 1 | 2 | 10 | 15 |
| 鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包三級(jí) | 500 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 模板腳手架不分級(jí) | 400 | 5 | 10 | 20 | |
| 裝修裝飾專業(yè)承包二級(jí) | 200 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 建筑機(jī)電安裝專業(yè)承包三級(jí) | 400 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 建筑幕墻專業(yè)承包二級(jí) | 400 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 城市及道路照明專業(yè)承包三級(jí) | 300 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 輸變電工程專業(yè)承包三級(jí) | 800 | 3 | 20 | 20 | 20 |
| 環(huán)保工程專業(yè)承包三級(jí) | 150 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 特種專業(yè) | 240 | 10 | 5 | ||
| 施工勞務(wù) | 200 | 1中工或1高級(jí)技術(shù)工 | 5 | 50 | |
推薦閱讀
- 2022-03-29
- 2022-03-29
- 2022-03-28
- 2022-03-29
- 2022-03-29
- 2022-03-28
資質(zhì)申辦